程力威牌CLW5182GXWE6型吸污車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9990,9925,9220,9155 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7880,8650 | 外形尺寸(mm) | 7880,7680,7480x2500x3600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 該車專用裝置為罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。有效容積:11.58立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度900千克/每立方米。罐體尺寸(直段長字本?(mm)為:4150?800; 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用裝置為罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。有效容積:11.58立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度900千克/每立方米。罐體尺寸(直段長字本?(mm)為:4150?800; 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 |
我公司吸污車特點(diǎn)優(yōu)勢介紹:
★吸力大,罐子厚,不漫罐. 吸污車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體 。
本公司為您提供全新的吸污車,吸污車價(jià)格,吸污車廠家信息,圖片、視頻、型號、配件等。