重汽洗掃車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號(hào)
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5370,5305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12500 | 外形尺寸(mm) | 7590,7890,8090,8590,8990x2490x3140 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,4500,4700,5200,5600 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,專用裝置掃刷代替部分側(cè)面防護(hù),掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm. ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7590/4200,7890/4500,8090/4700,8590/5200,8990/5600.選裝不同的外觀圖片.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187K561DF1Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4580 4461 |
162 162 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,專用裝置掃刷代替部分側(cè)面防護(hù),掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50?50(mm),離地面高度420mm. ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7590/4200,7890/4500,8090/4700,8590/5200,8990/5600.選裝不同的外觀圖片.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |