【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9460,9395 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6410 | 外形尺寸(mm) | 8600x2500x2900 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4900 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,爬梯收起時(shí)水平長度為280mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值為(L/100km)29.9,隨底盤擴(kuò)展新款駕駛室。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | CA1160PK2L2BE6A81 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142 |
【專用功能說明】 |
該車專用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,爬梯收起時(shí)水平長度為280mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值為(L/100km)29.9,隨底盤擴(kuò)展新款駕駛室。 |